Amtswochen / Bereitschaft Beerdigungen 2024
Woche Datum Zuständiger Pfarrer
1–2 01.01. – 14.01. Ueli Schürch
3–4 15.01. – 28.01. Markus Zürcher
5–6 29.01. – 09.02. Ueli Schürch
7–8 10.02. – 28.02. Volker Niesel
9–15 29.02. – 14.04. Ueli Schürch
16–17 15.04. – 28.04. Markus Zürcher
18–21 29.04. – 24.05. Ueli Schürch
22 25.05. – 05.06. Markus Zürcher
23–27 06.06. – 05.07. Ueli Schürch
28–31 06.07. – 07.08. Volker Niesel
32–34 08.08. – 27.08. Ueli Schürch
35 28.08. – 05.09. Markus Zürcher
36–37 06.09. – 15.09. Ueli Schürch
38–39 16.09. – 27.09. Markus Zürcher
40–41 28.09. – 16.10. Volker Niesel
42–44 17.10 – 03.11. Cornelia Nussberger
45–46 04.11. – 17.11. Markus Zürcher
47–48 18.11. – 01.12. Cornelia Nussberger
49 02.12. – 08.12. NN
50–52 09.12. – 31.12. Cornelia Nussberger
Liste der Amtswochen / Bereitschaft Beerdigungen als PDF